BK-NS140-24V (W)
Lugar de origen | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca | BOUKIN |
Certificación | CE, ATEX, UL |
Número de modelo | BK-NS140-24V (W) |
Cantidad de orden mínima | negocie/muestra |
Precio | Negotiate |
Detalles de empaquetado | paquete estándar del regalo |
Tiempo de entrega | orden en 3-5 días, pedido en bloque de las muestras en 15-25 días laborables |
Condiciones de pago | Western Union, L/C, T/T, MoneyGram |
Capacidad de la fuente | 5000M-10000M/month |
CRI | CRI > 94 y >97 | Fuente de luz | 2835/5050 |
---|---|---|---|
Temporeros del color | 1800K, 2100K, 2300K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K | Voltaje entrado rature | 12/24VDC |
Grado del IP | IP20-IP68 | Cantidad del LED por el metro | 30, 60, 112, 120, 176, 180, 240 |
Vatiajes | 12W, 14.4W, 16.8W, 23W | Eficacia ligera | 106-120 lúmenes/vatio |
Salida/metro del lumen | 1100-2691 lúmenes/metro |
la alta baja tensión del CRI de 24V 6500K llevó luces de tira con solo poder del LED
Características de producto
1. simula la luz al aire libre natural.
2. retrata colores verdaderos.
3. reduce resplandor, cansancio, y la fatiga visual.
4. ilumina los detalles y color.
5. hace ambientes del trabajo más productivos.
6. trae las ventajas y la belleza del aire libre al espacio interior de un edificio.
Cita: “Un índice de representación de color (CRI) es una medida cuantitativa de la capacidad de una fuente de luz de revelar los colores de diversos objetos fielmente en comparación con una fuente de luz ideal o natural. El índice de representación de color (CRI) es un por ciento de la escala de 0 a 100 que indica cómo exacto fuente de luz “dada” está en la representación de color cuando está comparado a una fuente de luz de la “referencia”. Cuanto más alto es el CRI, mejor es la capacidad de la representación de color. Las fuentes de luz con un CRI de 85 a 90 se consideran buenas en la representación de color” dejan de citar a un diseñador de iluminación elegante para utilizar solamente una luz de la cinta de la representación de alto color como esta luz de tira reproducen colores más con eficacia y producen un más de alta calidad de la salida ligera. Un CRI más alto aumenta el efecto luminoso superior y el rendimiento más alto. El color artificial aparece cuando es iluminado por una fuente de luz con un CRI más bajo por lo tanto, alto CRI es muy crítico para rendir colores exactamente. El LED linear produce una variedad de índice de representación de alto color CRI - Ra94+ a Ra97+. Con más de 9 tipos y variaciones 100+, producimos exactamente luces de tira que ilumine los colores verdaderos de los objetos. Los hoteles, los balnearios y los hogares de gama alta utilizan luces con el alto CRI sobre una base regular. Algunas de las altas luces son como sigue:
Tipo de SMD | SMD 2835 |
RA: | Ra 94+. RA97 también disponible |
Temporeros del color: | 1800K, 2100K, 2300K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K |
Voltaje entrado: | 12/24VDC |
Grado del IP: | IP20-IP68 |
Cantidad del LED por el metro: | 30, 60, 112, 120, 176, 180, 240 |
Vatiajes: | 12W, 14.4W, 16.8W, 23W |
Eficacia ligera: | 106-120 lúmenes/vatio |
Salida/metro del lumen |
1100-2691 lúmenes/metro |
TEMPERATURA DE COLOR | LM/M | POWER/M | CRI (RA) | FPC |
1800K | 720LM | <14> | 94+ | 3OZ |
2100K | 770LM | <14> | 94+ | 3OZ |
2300K | 850LM | <14> | 94+ | 3OZ |
2700K | 990LM | <14> | 94+ | 3OZ |
3000K | 990LM | <14> | 94+ | 3OZ |
3500K | 990LM | <14> | 94+ | 3OZ |
4000K | 1050LM | <14> | 94+ | 3OZ |
5000K | 1050LM | <14> | 94+ | 3OZ |
6500K | 1100LM | <14> | 94+ | 3OZ |
TEMPERATURA DE COLOR | LM/M | POWER/M | EFICACIA LIGERA | CRI (RA) | FPC |
2300K | 1464LM | <12w> | 122LM/W | 90+ | 3OZ |
2700K | 1500LM | <12w> | 125LM/W | 90+ | 3OZ |
3000K | 1560LM | <12w> | 130LM/W | 90+ | 3OZ |
3500K | 1584LM | <12w> | 132LM/W | 90+ | 3OZ |
4000K | 1620LM | <12w> | 135LM/W | 90+ | 3OZ |
5000K | 1596LM | <12w> | 133LM/W | 90+ | 3OZ |
6500K | 1596LM | <12w> | 133LM/W | 90+ | 3OZ |
TEMPERATURA DE COLOR | LM/M | POWER/M | CRI (RA) | FPC |
1800K | 1190LM | <23w> | 94+ | 3OZ |
2100K | 1320LM | <23w> | 94+ | 3OZ |
2300K | 1360LM | <23w> | 94+ | 3OZ |
2700K | 1625LM | <23w> | 94+ | 3OZ |
3000K | 1625LM | <23w> | 94+ | 3OZ |
3500K | 1625LM | <23w> | 94+ | 3OZ |
4000K | 1735LM | <23w> | 94+ | 3OZ |
5000K | 1735LM | <23w> | 94+ | 3OZ |
6500K | 1825LM | <23w> | 94+ | 3OZ |
<>
TEMPERATURA DE COLOR | LM/M | POWER/M | EFICACIA LIGERA | CRI (RA) | FPC |
1800K | 2415LM | <23w> | 105LM/W | 94+ | 3OZ |
2100K | 2415LM | <23w> | 105LM/W | 94+ | 3OZ |
2300K | 2530LM | <23w> | 110LM/W | 94+ | 3OZ |
2700K | 2645LM | <23w> | 115LM/W | 94+ | 3OZ |
3000K | 2645LM | <23w> | 115LM/W | 94+ | 3OZ |
3500K | 2645LM | <23w> | 115LM/W | 94+ | 3OZ |
4000K | 2780LM | <23w> | 121LM/W | 94+ | 3OZ |
5000K | 2780LM | <23w> | 121LM/W | 94+ | 3OZ |
6500K | 2691LM | <23w> | 117LM/W | 94+ | 3OZ |