BK-AL17- 60(48) actualizó nuevamente larga vida de 5730 microprocesadores y la luz simple del acuario del estiramiento del alto brillo
| Lugar de origen | China |
|---|---|
| Nombre de la marca | BOUKIN |
| Certificación | CE ICCE |
| Número de modelo | BK-AL17- 60(48) |
| Cantidad de orden mínima | Negocie/las muestras |
| Precio | negotiable |
| Detalles de empaquetado | Paquete estándar o modificado para requisitos particulares |
| Tiempo de entrega | orden en 3-5 días, pedido en bloque de las muestras en 15-25 días laborables |
| Condiciones de pago | T/T |
| Capacidad de la fuente | 5000pcs/month |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Material del cuerpo de la lámpara | Aleación de aluminio | Material del soporte | Plástico del polímero |
|---|---|---|---|
| Tamaño (cm) | 61.7*7.5*1 | Poder (W) | 17W |
| Modelo de la gota de la lámpara | 5730 | Número de la lámpara LED | 48LEDs |
Irradiación completa del espectro, cuerpo ultrafino de la lámpara, forma de onda, luz simple del tanque de agua del estiramiento
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Simula la luz natural, los colores son magníficos, el índice de color de representación de alta resolución 89,2 está cercano al sol, y la fuente de luz está más cercano a la naturaleza, permitiendo que los pescados exhiban completamente los colores naturales magníficos
![]()
![]()
![]()
* exhibición tirada real:
diseño ultrafino del cuerpo de la lámpara, proporcionando una variedad de opciones del tamaño.
![]()
![]()
![]()
* parámetros del producto:
| Nombre de producto/modelo no. | Tamaño (cm) | Poder (W) | Cantidad del LED | Longitud de cable (m) |
| BK-AXS10- 30(27) | 31.7*7.5*1 | 10 | 27 | 1,5 |
| BK-AS13- 40(36) | 41.7*7.5*1 | 13 | 36 | 1,5 |
| BK-AM15- 50(42) | 51.7*7.5*1 | 15 | 42 | 1,5 |
| BK-AL17- 60(48) | 61.7*7.5*1 | 17 | 48 | 1,5 |
| BK-BXS10- 30(27) | 31.7*7.5*1 | 10 | 27 | 1,5 |
| BK-BS13- 40(36) | 41.7*7.5*1 | 13 | 36 | 1,5 |
| BK-BM15- 50(42) | 51.7*7.5*1 | 15 | 42 | 1,5 |
| BK-BS13- 40(36) | 61.7*7.5*1 | 17 | 48 | 1,5 |
![]()
![]()

