Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
nombre: | auricular inalámbrico del bluetooth del cargador de los mini tws estupendos del moniko | Garantía: | 12 Meses |
---|---|---|---|
Materiales: | Plástico de la memoria y silicio y aleación de TPU y Titanium | Utilice: | teléfono mible, ordenador |
Estilo: | Osteoconductibilidad | adecuado: | Para el teléfono móvil de 4.0-6.5 pulgadas |
cargador: | sí USB | Palabra clave: | Impermeable |
Conectores: | Bluetooth | Bluetooth: | 4,1 |
Función: | Cancelación de ruido | auricular: | Auriculares bluetooth del estilo del gancho para el oído |
color: | Negro, azul, rojo, blanco, multi |
Auriculares de la conducción de hueso de los auriculares de la tecnología de la conducción de hueso con los auriculares del Mic y de la espuma
Especificación de los auriculares del hueso que conduce:
Estilo | Tirilla de la camisa |
Comunicación | Radio |
Conectores | Ninguno |
Tipo inalámbrico | Bluetooth |
Principio del Vocalism | Dinámico |
Controle el botón | Sí |
Control de volumen | Sí |
Ruido-cancelación activa | Sí |
Función | Para el teléfono móvil, para el videojuego, auricular del monitor, auricular de alta fidelidad, para iPod, deporte, auricular común |
Tipo del enchufe | Radio |
Sensibilidad | 86db |
Gama de la respuesta de frecuencia | 20-20000Hz |
Línea longitud | Ninguno |
Resistencia | 8Ω |
Prenda impermeable | Sí |
Número de modelo | E1 |
Tarjeta de memoria de la ayuda | No |
Ayuda APP | No |
Es inalámbrico | Sí |
Con el micrófono | Sí |
Marca | Boukin |
Tipo | Auricular del deporte de la tecnología de la conducción de hueso |
Batería | 500mAh |
Tiempo de la música | 6 horas |
Tiempo que habla | 7 horas |
Tiempo en espera | 10 días |
Nivel impermeable | IPX prenda impermeable llana de 67 vidas |
Estándar de Bluetooth | Versión 4,1 |
Cancelación de ruido | Cancelación de ruido de DSP |
Protocolo de Bluetooth | A2DPV1.2 AVRCPV1.4 HFPV1.6 HSPV1.2 |
Compatibilidad | Para Iphone/Android/haga tabletas/ordenador portátil |
Compatibilidad: | Para Iphone/Android/haga tabletas/ordenador portátil |
Imagen de los auriculares del hueso que conduce
Lista impermeable del paquete de los auriculares de la conducción de hueso de Bluetooth:
Q: ¿Tenemos nuestro diseño y logotipo?
A: Sí, somos capaces de producir los productos basados en el diseño del cliente, logotipo y
requisitos. Al mismo tiempo, estamos satisfechos ayudar a terminar diseño y el logotipo.
El logotipo tiene la impresión por láser, la impresión de la serigrafía y sello.
Q: ¿Si la muestra está gratuita o no, cuánto hace los costes de las tarifas de envío?
A: Recogeremos cierta carga de la muestra, sin embargo, la volveremos después de poner órdenes de nosotros.
En relación con tarifas de envío, los pls entran en contacto con libremente u y le ofreceremos la información detallada
según los países diferentes y las áreas.
Q: ¿Generalmente, cuánto tiempo la muestra mide el tiempo, cómo sobre plazo de expedición de la producción a granel?
A: El tiempo de la muestra es cerca de 3-7 días, lleva a menudo 25-35 días los productos del bulto de la producción o aún más largo por razones inesperadas.
Q: ¿Usted tiene cualesquiera descuentos o campaña promocional especial?
A: Ofreceremos algunos descuentos dependiendo de cantidades y de órdenes concretos.
Además, la campaña promocional especial será en un rato del período.
Mercado | Ingresos (año pasado) | Ingresos totales (%) |
---|---|---|
Norteamérica | confidencial | 49,0 |
Suramérica | confidencial | 3,0 |
Europa Oriental | confidencial | 10,0 |
Asia sudoriental | confidencial | 2,0 |
Oceanía | confidencial | 3,0 |
Mediados de este | confidencial | 5,0 |
Asia del este | confidencial | 1,0 |
Europa occidental | confidencial | 25,0 |
Europa del Norte | confidencial | 2,0 |